| STAGE ATTELAGE DES BP JEPS | ||||||||||||||
| Rédigé par Administrateur, le 21 Mars 2008 | ||||||||||||||
Pendant les deux semaines passées, les élèves de BP JEPS ont effectué un stage sur le thème de l'attelage. Au programme : séances de travail aux longues rênes dans l'objectif de se préparer à l'examen final, se familiariser avec les techniques de menage en simple et en paire et surtout avoir une vision différente du travail du cheval à pied.
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| RESULTATS CONCOURS | ||||||||||||||
| Rédigé par Administrateur, le 21 Mars 2008 | ||||||||||||||
A la MFR de Vimoutiers on est plutôt content de voir la réussite de nos anciens élèves qui s'insérent dans la vie professionnelle. Notamment les jeunes issus de la classe de BEPA Activités Hippiques comme François LECANU qui a réalisé un beau meeting d'hiver chez l'entraîneur Bruno MARIE, mais aussi Vincent SEGUIN, Romain LECREPS, Amélie MORISSE et Fabien GENCE, tous prometteurs dans la discipline des courses de trotteurs. Du côté des courses de galop le jeune Maxime FOULON, actuellement employé chez M. SEPULCHRE et totalisant une dizaine de victoires, réussit une belle insertion dans la vie professionnelle. Pendant ce temps les jeunes de classe de Quatrième actuellement inscrits font leurs premières armes sur les concours d'obstacles. Ainsi Charly FAUCHARD participait au CSO Club 2 Grand PRIX aux Ecuries du CARDONNET dimanche 16 mars. Et s'il fut éliminé avec OBY ONE et septième avec NEPTUNE du BOSC, Charly terminait avec le meilleur temps monté sur IRIS.
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| VISITE CHEZ ADAMO WALTI | ||||||||||||||
| Rédigé par Administrateur, le 14 Mars 2008 | ||||||||||||||
Dans le cadre de leur Module d'Adaptation Régionale, les jeunes de première année Bepa Activités Hippiques ont effectué la semaine passée quelques visites sur le thème des Disciplines Equestres . Le but était de découvrir différentes disciplines hors support, les races de chevaux spécialisées pour telle discipline, les méthodes d'entraînement spécifiques et les pathologies causées par ces disciplines. Outre une visite dans un centre équestre pratiquant le horse ball, les élèves se sont rendus à Etrechy, chez Adamo WALTI pour découvrir l'équitation western. L'occasion pour nos jeunes de rencontrer un grand homme de cheval, d'assister à quelques démonstrations de Barrel Race et de s'initier à la monte western. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| THE BIG LEBOWSKI | ||||||||||||||
| Rédigé par Administrateur, le 14 Mars 2008 | ||||||||||||||
Quoi de plus relaxant au milieu d'une semaine de MFR truffée de CCCF que d'aller faire un petit tour au Boulinge ? Les élèves de Bepa Elevage seconde année ont bien apprécié cette soirée détendue. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| AU SALON DE L'AGRICULTURE | ||||||||||||||
| Rédigé par Administrateur, le 12 Mars 2008 | ||||||||||||||
Après avoir brillamment obtenu la deuxième place lors de la finale départementale de jugement équins, qui se tenait au Haras National du Pin le 12 décembre dernier, Clarisse JOUAN (élève de BEPA élevage) participait à la Finale Nationale, se déroulant le 27 février au Salon International de l'Agriculture de Paris. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| VENTES A LISIEUX | ||||||||||||||
| Rédigé par Administrateur, le 12 Mars 2008 | ||||||||||||||
Pendant que Clarisse participait au Concours de Jugement Equin au Salon de l'Agriculture de Paris, quelques élèves de CAPA Soigneur d'Equidés et de BEPA Elevage étaient à Lisieux pour participer à l'organisation et au bon déroulement des ventes mixtes proposées par France Enchères. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| PORTES OUVERTES | ||||||||||||||
| Rédigé par Administrateur, le 12 Mars 2008 | ||||||||||||||
Dimanche 9 mars, la Maison Familiale de Vimoutiers tenait ses portes ouvertes. L'occasion pour toute personne intéressée par les parcours de formation aux différents métiers de la filière équine de prendre des renseignements sur l'établissement et bien sûr de visiter la structure, guidée par nos jeunes. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Novembre 2007 |
| Décembre 2007 |
| Janvier 2008 |
| Février 2008 |
| Mars 2008 |
| Avril 2008 |
| Mai 2008 |
| Juin 2008 |
| Septembre 2008 |
| Octobre 2008 |
| Novembre 2008 |
| Décembre 2008 |
| Février 2009 |