| FLASH BACK SUR L'ANNéE PASSéE | ||
| Rédigé par Administrateur, le 08 Juillet 2010 | ||
Juste avant de partir en congés un diaporama récapitulatif de l'année scolaire 2009-2010.
| ||
| ||
| RéSULTATS EXAMENS JUIN 2010 | ||
| Rédigé par Administrateur, le 08 Juillet 2010 | ||
Ils sont tombés, ils sont tout chauds et au complet. Voici les résultats aux examens de la session de juin 2010. La MFR a présenté au total 82 élèves cette année. 70 d'entre eux ont été reçus, soit un pourcentage de réussite de 86%. Dans le détail le pourcentage d'élèves admis est le suivant : pour le BEPA Ativités Hippiques Lad-Jockey-Lad-Driver: 100% pour le BEPA Activités Hippiques Soigneur-Aide-Animateur : 71% pour le BEPA CPA Elevage Equin : 96% pour le CAPA Soigneur d'Equidés : 88% et pour le Diplôme National du Brevet : 64%. Félicitations aux lauréats et bonnes vacances à tous. | ||
| ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Novembre 2007 |
| Décembre 2007 |
| Janvier 2008 |
| Février 2008 |
| Mars 2008 |
| Avril 2008 |
| Mai 2008 |
| Juin 2008 |
| Septembre 2008 |
| Octobre 2008 |
| Novembre 2008 |
| Décembre 2008 |
| Février 2009 |